計數器管理員 > 以每小時分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份   年份   訪客資料 
日期:2020年5月17日,總計 1人次
00時 0人次 0% 12時 0人次 0%
01時 0人次 0% 13時 0人次 0%
02時 0人次 0% 14時 0人次 0%
03時 0人次 0% 15時 0人次 0%
04時 0人次 0% 16時 0人次 0%
05時 0人次 0% 17時 0人次 0%
06時 0人次 0% 18時 0人次 0%
07時 0人次 0% 19時 0人次 0%
08時 0人次 0% 20時 0人次 0%
09時 0人次 0% 21時 0人次 0%
10時 0人次 0% 22時 0人次 0%
11時 0人次 0% 1人次 100%

  日  
2024/3/28 (Thu) 18:54:00 : 75,744 Visitors : Counter sxoops
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2024 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]