計數器管理員 > 以每天分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份   年份   訪客資料 
月份:2020年3月,總計 15人次
1日 0人次 0% 17日 0人次 0%
4人次 26.67% 18日 0人次 0%
5人次 33.33% 1人次 6.67%
1人次 6.67% 20日 0人次 0%
5日 0人次 0% 21日 0人次 0%
6日 0人次 0% 22日 0人次 0%
7日 0人次 0% 23日 0人次 0%
8日 0人次 0% 24日 0人次 0%
9日 0人次 0% 25日 0人次 0%
10日 0人次 0% 1人次 6.67%
11日 0人次 0% 27日 0人次 0%
12日 0人次 0% 28日 0人次 0%
13日 0人次 0% 29日 0人次 0%
14日 0人次 0% 2人次 13.33%
15日 0人次 0% 31日 0人次 0%
1人次 6.67%

  月  
2024/3/29 (Fri) 04:00:29 : 75,746 Visitors : Counter sxoops
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2024 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]