計數器管理員 > 以訪客的作業系統和瀏覽器種類分析 CLOSE HELP MANUAL LOGIN ROOT
 每小時   每天   星期幾   月份   年份   來源主機   來源網址   OS+瀏覽器   訪客資料 
總計 12種作業系統,共 1,493人次
訪客使用的作業系統
1 Windows XP 739人次 49.5%
2 Windows Vista 417人次 27.93%
3 ETC Robot 145人次 9.71%
4 ETC Mac 102人次 6.83%
5 Macintosh 29人次 1.94%
6 Unknown 18人次 1.21%
7 Linux 17人次 1.14%
8 GoogleBot 10人次 0.67%
9 Windows NT 7人次 0.47%
10 Windows 2003/XP x64 4人次 0.27%
11 Windows 2000 3人次 0.2%
12 Windows 98 2人次 0.13%

總計 10種瀏覽器,共 1,493人次
訪客使用的瀏覽器
1 ETC InternetExplorer 310人次 20.76%
2 InternetExplorer 6 294人次 19.69%
3 Safari 270人次 18.08%
4 InternetExplorer 7 174人次 11.65%
5 Gecko compatible 156人次 10.45%
6 Mozilla compatible 146人次 9.78%
7 FireFox 126人次 8.44%
8 ETC Robot 14人次 0.94%
9 Opera 2人次 0.13%
10 Unknown 1人次 0.07%
2024/4/27 (Sat) 11:38:55 : 2,127 Visitors : Counter hsb
n@log analyzer v5.0.7 ©2001-2024 navyism
[ 繁體中文語系包: 驚直 ]